Seiteninhalt
Sie sind hier: Standorte der Streugutkisten
Standorte der Streugutkisten
Standorte der Streugutkisten im Stadtgebiet
Zu Beginn der kalten Jahreszeit stellt der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg Streugutkisten im Stadtgebiet auf. Diese Behältnisse befinden sich meist am Fuße von stark ansteigenden Straßen oder Brücken und sind mit Splitt gefüllt. Autofahrer und Fußgänger können sich bei Glätte aus diesen Kisten mit dem abstumpfenden Material bedienen, um sich auf dem entsprechenden Fußweg oder Straßenstück sicher bewegen zu können.
KERNSTADT
Innenstadt | Bemerkung | |
---|---|---|
Am Grassenberg | Gabelsbergerstraße | |
Auf der Weide | Hirsefeldsteg | |
Deutschhausstraße | Hs.-Nr. 38, Behördenhaus | |
Hainweg | Ecke Renthof | |
Hainweg | bei Spielplatz | |
Heusinger Straße | Schulhof bei Sporthalle | |
Ketzerbach | Landesamt für Denkmalpflege | |
Mühltreppe | Aufgang Pilgrimstein/Biegenstraße | |
Pilgrimstein | Parkhaus | |
Rudolphsplatz | bei Uhr | |
Rudolphsplatz | untere Ebene | |
Rudolphsplatz | Lahntor | |
Savignystraße | Stadthalle | |
Savignystraße | im Hof der Stadthalle | |
Schulstraße | Otto-Ubbelohde-Schule | |
Sommerbadstraße | Luis-Adorf-Steg | |
Sommerbadstraße | Fußgängerbrücke zur Weintrautstraße | |
Steinweg | Plantage | |
Steinweg | Roter Graben | |
Trojedamm | Campingplatz | |
Uferstraße | Martin Luther Schule | |
Uferstraße | Stronskysteg | |
Uferstraße 1 | 1. Ausfahrt Parkplatz | |
Uferstraße 2 | 2. Ausfahrt Parkplatz | |
Universitätsstraße 4 | im Hof | |
Weidenhäuser Brücke | Restaurant Lahnterrassen (Inhalt: Blähton) | |
Wilhelm-Roser-Straße | Am Weinberg | |
Wolfstraße | Mensasteg | |
Oberstadt | ||
Am Plan | Brunnenanlage | |
Augustinertreppe | Anfang, auf Podest links | |
Barfüßertor | Emil-von-Behring-Schule | |
Barfüßertor Nr. 4 | Parkdeck | |
Gabelsberger Straße | Am Schlag | |
Gisonenweg | Pavillon | |
Hirschberg | Geländer an Hs.-Nr. 4 | |
Hofstatt | Rondell | |
Kornmarkt | Mühltreppe | |
Kugelgasse | Kalbstor | |
Ludwig-Bickel-Treppe | Bückingsgarten | |
Lutherischer Kirchhof | Treppe zur Ritterstraße | |
Lutherischer Kirchhof | Spielplatz | |
Mainzer Gasse | Städtischer Parkplatz | |
Pilgrimstein | Ecke Wplfstraße | |
Pilgrimstein | Behring-Denkmal | |
Ritterstraße | Parkplatz Markt 18 | |
Ritterstraße | Ecke Fußweg zum Bückingsgarten | |
Rotenberg | Barfüßertor | |
Rotenberg | Calvinstraße | |
Rotenberg | gegenüber Einmündung Hohe Leuchte | |
Rotenberg | bei Ampelanlage | |
Rotenberg | Sellhof | |
Rotenberg | Habichtstalgäßchen | |
Sybelstraße | Emil-von-Behring-Schule | |
Wettergasse 17 | Enge Gasse | |
Nordviertel | ||
Altes Gaswerk | Hofgelände | |
Bahnhofstraße | Parkdeck Hbf. Abfahrt z. unteren Parkdeck | |
Ortenbergsteg | Hauptbahnhof | |
Südviertel | ||
Am Krekel | Fußgängersteg zum Südbahnhof | |
Teichwiesenweg | Wendeplatz | |
Hansenhaus | ||
Adolf-Reichwein-Schule | Parkdeck | |
Alter Kirchhainer Weg | Brüder-Grimm-Schule | |
Am Rabenstein | Wasserbehälter | |
An der Zahlbach | Hs.-Nr. 9 | |
Bei St. Jost | Luis-Adorf-Steg | |
Brüder-Grimm-Straße | Ecke Großseelheimer Straße | |
Brüder-Grimm-Straße | Gerhard-Hauptmann-Schule | |
Galgenweg | ||
Gerichtsweg | Steilstrecke | |
Gerhard-Hauptmann-Schule | Parkplatz | |
Gerhard-Hauptmann-Straße | Einmündung Ecke Kantstraße | |
Großseelheimer Straße | An der Schanze | |
Kaffweg | Treppe zum Rabenstein | |
Scheppe Gewissegasse | bei Hs.-Nr. 24, Fußweg links an Betonmauer | |
Spiegelslustweg | Treppe Landw. Schule | |
Weintrautstraße | Fußgängerbrücke über die Autobahn | |
Ockershausen | ||
Am Schwanhof | Pestalozzi-Schule | |
Gladenbacher Weg | Haus-Nr. 22/24 | |
Großsportfeld | vor Haupteingang | |
Habichtstalgasse | Friedhofsgärtnerei | |
Herrmannstraße | In der Wann (vor Anlage) | |
Jakob-Kaiser-Straße | Platz der Weißen Rose | |
Leopold-Lucas-Straße | Parkdeck Schule | |
Leopold-Lucas-Straße | Gymnasium Philippinum | |
Leopold-Lucas-Straße | Elisabeth-Schule | |
Stadtwaldstraße | gegenüber Hohlweg, Bankplatz | |
Stiftstraße | vor ehemaliger alter Schule | |
Willy-Mock-Straße | Parkplatz Schule | |
Ortenberg | ||
Am Ortenbergsteg | bei Bank | |
An der Schäferbuche | von-Harnack-Straße | |
Blitzweg | Ecke Ludwig-Juppe-Weg | |
Georg-Voigt-Straße | Hs.-Nr. 53, Ecke Kleine Ortenberggasse | |
Georg-Voigt-Straße | Ecke Blitzweg | |
Heinrich-Heine-Straße | Kaufm. Schule | |
Ortenbergplatz | Anlage | |
Rudolf-Bultmann-Straße | kaufm. Schule | |
Schützenstraße | Käthe-Kollwitz-Schule | |
Spiegelslustweg | Ecke Walter-Voss-Weg | |
Stronskysteg | Schülerpark | |
Richtsberg | ||
Am Richtsberg | AKA-Brücke | |
Am Richtsberg | Abfahrt Sonnenblickallee | |
Beltershäuserstraße | Fußgängerbrücke | |
Chemnitzer Straße | Fußweg zur Badestube | |
Damaschkeweg | Fußgängerbrücke | |
Eisenacher Weg | Treppenaufgang | |
Eisenacher Weg | Kindergarten | |
Friedrich-Ebert-Straße | Fußweg zum Richtsberg bei Hs.Nr. 65/67 an Garagenwand | |
Gerhard-Hauptmann-Straße | Fußweg zur Talsohle | |
In der Badestube | Fußgängerbrücke zur Chemnitzer Straße | |
Karlsbader Weg | Wendeschleife | |
Leipziger Straße | Fußweg | |
Richtsbergschule | Schulgelände | |
Richtsbergschule | Turnhalle | |
Soldatengräber | Fußweg Abzweig | |
Sudetenstraße | Richtsbergschule | |
Waldtal | ||
Geschwister-Scholl-Straße | Schule | |
Geschwister-Scholl-Straße | Schulhof | |
Ginseldorfer Weg | gegenüber Hausnummer 46 | |
Ginseldorfer Weg | gegenüber Hausnummer 32 |
STADTTEILE
Bauerbach | ||
---|---|---|
Am Wäldchen | Spielplatz | |
Bürgerhaus | ||
Im Wald | Nolte Hütte | |
Zum Lahnberg | Transformatorhaus | |
Zum Lahnberg | Ecke Waldeck | |
Bortshausen | ||
Bürgerhaus | ||
Cappel | ||
Am Köppel | Sportgelände | |
Am Teich | ||
Bürgerhaus | ||
Feldbergstraße | am Spielplatz | |
Feldbergstraße | Ecke Weinbergstraße | |
Forsthausstraße | Wendeplatz | |
Feuerwehr-Stützpunkt | ||
Odenwaldstr. | Busschranke/Ortsschild | |
Cyriaxweimar | ||
Cyriaxstraße | zwischen Hausnummer 16 und 20 | |
Cyriaxstraße | Aufgang zur Kirche | |
Cyriaxstraße | Schule | |
Cyriaxstraße | Kindergarten | |
Im Feldchen | Betonbehälter | |
Im Winkel | ||
Zum Waldwinkel | Betonbehälter | |
Dagobertshausen | ||
Im Dorfe | ||
Dilschhausen | ||
Bürgerhaus | hinter dem Hinweisschild | |
Bushaltestelle | Wartehäuschen | |
Elnhausen | ||
Am Denkmal | ||
Dorfgemeisnchaftshaus | ||
Elnhäuser Straße | Ecke Else-Brandström-Straße | |
Goldbergstraße | ||
Steinfeldstraße | ||
Stöckelsberg | ||
Ginseldorf | ||
Alte Schule | Dorfgemeinschaftshaus | |
Seelheimerweg | ||
Gisselberg | ||
Am Buchenwald | ||
Am Fischteich | ||
Dorfmitte | Bushaltestelle | |
Große Wiese | B 3 Ampelanlage | |
Im grünen Tal | ||
Wacholderberg | gegenüber Nr. 9, Seitenweg an Mauer | |
Zur Fasanerie | Kindergarten | |
Zur Fasanerie | Ahornweg | |
Haddamshausen | ||
Auf der Seite | Kirche | |
Auf der Seite | oberhalb Hausnummer 18 | |
Lippersbach | bei Feuerwehrhaus | |
Steinborn | Transformatorhaus | |
Weinküppel | an Hausnummer 8 | |
Weinküppel | gegenüber Stichstraße | |
Hermershausen | ||
Am Zückenberg | ||
Bergring | Kuhweg | |
Bürgerhaus | ||
Nesselbrunner Straße | Bergring | |
Marbach | ||
Annablickweg | Anlage | |
Bienenweg | Schule | |
Bruchwiesenweg | bei Sperrbarke | |
Birkenweg Ecke | Treppe zum Lindenweg | |
Emil-von-Behring-Straße | Bürgerhaus | |
Falkenweg | gegenüber Hs.-Nr. 1 neben Geländer | |
Ginsterweg | ||
Haselhecke | Schulhof | |
Im Köhlersgrund | Ecke Köhlersgrundgasse, hinter Sandsteinen | |
Marbacher Weg | Betonbehälter | |
Marbacher Weg | Ecke Köhlersgrundgasse | |
Salegrund | ||
Sonnenhang | ||
Michelbach | ||
Am Lorch | Bürgerhaus | |
Am Lorch | Ecke Grabenstraße | |
Birkenstraße | Schule | |
Bushaltestelle | Festwiese | |
Stümpelstal | Kindergarten | |
Moischt | ||
Am Nussacker | Hs.-Nr. 51 | |
Am Nussacker | Hs.-Nr. 21/23 | |
Eulenkopfstraße | Mehrzweckhalle | |
Eulenkopfstraße | Bushaltestelle Hahnerheide | |
Tonbergstraße | ||
Wittelsberger Straße | Friedhof | |
Wittelsberger Straße | Kindergarten, Einfahrt links | |
Schröck | ||
Minksweg | Schule Ecker Zelterstraße | |
Roßdorfer Straße | gegenüber Friedhofeingang | |
Ronhausen | ||
Am Friedhof | ||
Bürgerhaus | ||
Wehrda | ||
Am Kornacker | Kindergarten | |
Ernst-Lemmer-Straße | Hausnummer 39 | |
Ernst-Lemmer-Straße | Hausnummer 10 | |
Freiherr-vom-Stein-Straße | Parkplatz | |
Huteweg | Bushaltestelle | |
In der Görtzbach | Fußweg | |
Lärchenweg | Schule | |
Lärchenweg | Bushaltestelle | |
Mengelsgasse | Bushaltestelle | |
Zur Klause | Einmündung Zum Dankersbühl an Geländer | |
Wehrshausen | ||
Elnhäusergrund | Steilstrecke | |
Über der Kirch | hinterer Teil | |
Wehrshäuser Straße | Bushaltestelle | |
Wehrshäuser Straße | Auf´m Gebrande | |
Wehrshäuser Straße | Feuerwehrhaus | |
Zur Hege | Kalkkaute | |
Zur Kalkkaute | Seitenweg gegenüber Nr. 20 auf Plattenpodest |